HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA BASENIE „WODNY ŚWIAT”
ROK SZKOLNY 2025/2026
| L.p. | Miesiąc
data
|
Dzień
tygodnia |
Dzień miesiąca
klasy I-III (dodatkowe kursy) |
Dzień miesiąca
klasy I – VII |
Liczba godzin
|
Godziny zajęć
(3 grupy) |
| 1. | październik | wtorek | 07.10 | 07.10 | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 2. | październik | wtorek | 21.10 | 21.10 | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 3. | październik | wtorek | 28.10 | – | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 4. | listopad | wtorek | 04.11 | 04.11 | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 5. | listopad | wtorek | 18.11 | 18.11 | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 6. | listopad | wtorek | 25.11 | – | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 7. | grudzień | wtorek | 02.12 | 02.12 | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 8. | grudzień | wtorek | 09.12 | – | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 9. | grudzień | wtorek | 16.12 | 16.12 | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 10. | styczeń | wtorek | 13.01 | 13.01 | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 11. | styczeń | wtorek | 20.01 | – | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 12. | styczeń | wtorek | 27.01 | 27.01 | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 13. | luty | wtorek | 17.02 | – | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12
|
||||||
| 14. | luty | wtorek | 24.02 | 24.02 | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 15. | marzec | wtorek | 03.03 | – | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 16. | marzec | wtorek | 10.03 | 10.03 | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 17. | marzec | wtorek | 17.03 | – | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 18. | marzec | wtorek | 24.03 | 24.03 | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 19. | marzec | wtorek | 31.03 | – | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 20. | kwiecień | wtorek | 14.04 | – | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 21. | kwiecień | wtorek | 21.04 | 21.04 | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 22. | kwiecień | wtorek | 28.04 | – | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 23. | maj | wtorek | 05.05 | 05.05 | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 24. | maj | wtorek | 19.05 | 19.05 | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 25. | maj | wtorek | 26.05 | – | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 26. | czerwiec | wtorek | 02.06 | 02.06 | 3 | 09-10 |
| 10-11 | ||||||
| 11-12 |



