Plan lekcji rok szkolny 2025/2026
POBIERZ PLAN
PLAN LEKCJI ROK 2025/2026
| PONIEDZIAŁEK | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||
| PONIEDZIAŁEK | 6.30 – 7.45 | 0 | ||||||||
| 8.00 – 8.45 | 1 | ED.WCZESN | J.ANGIELSKI | ED.WCZESN | J.POLSKI | MATEMATYKA | W-F | CHEMIA | FIZYKA | |
| 8.50 – 9.35 | 2 | ED.WCZESN | ED.WCZESN | ED.WCZESN | J.ANGIELSKI | W-F | J.POLSKI | FIZYKA | CHEMIA | |
| 9.40 – 10.25 | 3 | W-F | ED.WCZESN | ED.WCZESN | MATEMATYKA | HISTORIA | MUZYKA | J.ANGIELSKI | J.POLSKI | |
| 10.35 – 11.20 | 4 | ED.WCZESN | ED.WCZESN | J.ANGIELSKI | W-F | MUZYKA | MATEMATYKA | HISTORIA | J.NIEMIECKI | |
| 11.25 – 12.10 | 5 | KOŁO DYR | W-F | MUZYKA | PLASTYKA | MATEMATYKA | J.NIEMIECKI | J.ANGIELSKI | ||
| 12.30 – 13.15 | 6 | J.ANGIELSKI | J.NIEMIECKI | MUZYKA | W-F | |||||
| 13.20 – 14.05 | 7 | J.ANGIELSKI | W-F | |||||||
| 14.10 – 14.55 | 8 | KOŁO DYR | ||||||||
| WTOREK | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||
| WTOREK | 6.30 – 7.45 | 0 | ||||||||
| 8.00 – 8.45 | 1 | ED.WCZESN | W-F | ED.WCZESN | J.POLSKI | J.ANGIELSKI | MATEMATYKA | J.NIEMIECKI | HISTORIA | |
| 8.50 – 9.35 | 2 | ED.WCZESN | ED.WCZESN | ED.WCZESN | J.POLSKI | W-F | J.ANGIELSKI | MATEMATYKA | J.NIEMIECKI | |
| 9.40 – 10.25 | 3 | J.NIEMIECKI | ED.WCZESN | ED.WCZESN | W-F | J.POLSKI | HISTORIA | J.ANGIELSKI | MATEMATYKA | |
| 10.35 – 11.20 | 4 | ED.WCZESN | ED.WCZESN | ED.WCZESN | J.ANGIELSKI | HISTORIA | J.POLSKI | W-F | L.WYCHOW | |
| 11.25 – 12.10 | 5 | KZS | KOŁO DYR.. | MATEMATYKA | ED.ZDR | W-F | J.POLSKI | WOS | ||
| 12.30 – 13.15 | 6 | J.POLSKI | W-F | |||||||
| 13.20 – 14.05 | 7 | J.POLSKI | ||||||||
| 14.10 – 14.55 | 8 | |||||||||
| ŚRODA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||
| ŚRODA | 6.30 – 7.45 | 0 | ||||||||
| 8.00 – 8.45 | 1 | W-F | J.ANGIELSKI | ED.WCZESN | PRZYRODA | TECHNIKA | J.POLSKI | CHEM | HISTORIA | |
| 8.50 – 9.35 | 2 | J.ANGIELSKI | RELIGIA | ED.WCZESN | PRZYRODA | J.NIEMIECKI | TECHNIKA | J.POLSKI | CHEM | |
| 9.40 – 10.25 | 3 | RELIGIA | W-F | ED.WCZESN | TECHNIKA | J.POLSKI | HISTORIA | MATEMATYKA | BIOLOGIA | |
| 10.35 – 11.20 | 4 | ED.WCZESN | ED.WCZESN | W-F | INF | J.POLSKI | BIOLOGIA | MATEMATYKA | J.ANGIELSKI | |
| 11.25 – 12.10 | 5 | ED.WCZESN | ED.WCZESN | RELIGIA | J.ANGIELSKI | BIOLOGIA | ED.ZDR | FIZ | MATEMATYKA | |
| 12.30 – 13.15 | 6 | RELIGIA | J.ANGIELSKI | W-F | BIOLOGIA | FIZ | ||||
| 13.20 – 14.05 | 7 | W-F | BIOLOGIA | ED.ZD./DZIIsem | ||||||
| 14.10 – 14.55 | 8 | DZ IIsem | ||||||||
| CZWARTEK | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||
| CZWARTEK | 6.30 – 7.45 | 0 | ||||||||
| 8.00 – 8.45 | 1 | J.ANGIELSKI | ED.WCZ W-F | ED.WCZESN | MATEMATYKA | J.POLSKI | RELIGIA | ED.ZDR | GEOGRAFIA | |
| 8.50 – 9.35 | 2 | W-F | ED.WCZESN | ED.WCZESN | MATEMATYKA | GEOGRAFIA | L.WYCHOW | J.POLSKI | WOS | |
| 9.40 – 10.25 | 3 | ED.WCZESN | ED.WCZESN | W-F | HISTORIA | INFO | MATEMATYKA | GEOGRAFIA | J.POLSKI | |
| 10.35 – 11.20 | 4 | ED.WCZESN | ED.WCZESN | J.ANGIELSKI | J.POLSKI | MATEMATYKA | INFO | W-F | RELIGIA | |
| 11.25 – 12.10 | 5 | ED.WCZESN | ED. WCZESN | PLASTYKA | MATEMATYKA | J.ANGIELSKI | W-F | EDB | ||
| 12.30 – 13.15 | 6 | W-F | RELIGIA | INFO | ||||||
| 13.20 – 14.05 | 7 | INFO | ZAJ WYR MAT | |||||||
| 14.10 – 14.55 | 8 | |||||||||
| PIĄTEK | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||
| PIĄTEK | 6.30 – 7.45 | 0 | ||||||||
| 8.00 – 8.45 | 1 | ED.WCZESN | J.NIEMIECKI | ED.WCZESN | ED.ZDR | RELIGIA | J.POLSKI | MATEMATYKA | W-F | |
| 8.50 – 9.35 | 2 | ED.WCZESN | ED.WCZESN | ED.WCZESN | L.WYCHOW | W-F | J.POLSKI | GEOGRAFIA | J.NIEMIECKI | |
| 9.40 – 10.25 | 3 | ED.WCZESN | ED.WCZESN | ED.WCZESN | J.NIEMIECKI | J.POLSKI | GEOGRAFIA | W-F | MATEMATYKA | |
| 10.35 – 11.20 | 4 | ED.WCZESN | ED.WCZESN | J.NIEMIECKI | J.POLSKI | L.WYCHOW | W-F | HISTORIA | MATEMATYKA | |
| 11.25 – 12.10 | 5 | W-F | MATEMATYKA | PLASTYKA | J.NIEMIECKI | J.POLSKI | ||||
| 12.30 – 13.15 | 6 | PLASTYKA | J.POLSKI | |||||||
| 13.20 – 14.05 | 7 | J.POLSKI | ||||||||
| 14.10 – 14.55 | 8 | L.WYCHOW | ||||||||
| WTOREK z BASENEM | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||
| WTOREK z BASENEM | 6.30 – 7.45 | 0 | ||||||||
| 8.00 – 8.45 | 1 | ED.WCZESN | ED.WCZESN | ED.WCZESN | J.ANGIELSKI | HISTORIA | MATEMATYKA | J.NIEMIECKI | J.POLSKI | |
| 8.50 – 9.35 | 2 | ED.WCZESN | ED.WCZESN | BASEN | J.POLSKI | BASEN | J.ANGIELSKI | MATEMATYKA | BASEN | |
| 9.40 – 10.25 | 3 | J.NIEMIECKI | W-F/BASEN | BASEN | J.POLSKI | BASEN | BASEN | J.ANGIELSKI | BASEN | |
| 10.35 – 11.20 | 4 | BASEN | BASEN | ED.WCZESN | BASEN | J.POLSKI | BASEN | BASEN | WOS | |
| 11.25 – 12.10 | 5 | BASEN | BASEN | J.ANGIELSKI | J.POLSKI | BASEN | J.NIEMIECKI | |||
| 12.30 – 13.15 | 6 | MATEMATYKA | ED.ZDR | HISTORIA | J.POLSKI | L.WYCHOW | ||||
| 13.20 – 14.05 | 7 | J.POLSKI | MATEMATYKA | |||||||
| 14.10 – 14.55 | 8 | HISTORIA | ||||||||



